Esta es la tabla de posiciones liga bbva 2011 2012 actualizada al 12 de mayo 2012.
| # | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Pt. |
| 1 | Real Madrid | 37 | 31 | 4 | 2 | 117 | 31 | 86 | 97 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 |
| 4 | Málaga | 37 | 16 | 7 | 14 | 53 | 53 | 0 | 55 |
| 5 | Atlético Madrid | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 6 | Levante | 37 | 15 | 7 | 15 | 51 | 50 | 1 | 52 |
| 7 | Mallorca | 37 | 14 | 10 | 13 | 41 | 42 | -1 | 52 |
| 8 | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 40 | 59 | -19 | 51 |
| 9 | Sevilla | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 46 | 1 | 49 |
| 10 | Athletic Club | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 12 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 13 | Getafe | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 49 | -9 | 47 |
| 14 | Espanyol | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 55 | -10 | 45 |
| 15 | Granada | 37 | 12 | 6 | 19 | 35 | 55 | -20 | 42 |
| 16 | Villarreal | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 52 | -13 | 41 |
| 17 | Rayo Vallecano | 37 | 12 | 4 | 21 | 52 | 73 | -21 | 40 |
| 18 | Real Zaragoza | 37 | 11 | 7 | 19 | 34 | 61 | -27 | 40 |
| 19 | Sporting Gijón | 37 | 10 | 7 | 20 | 42 | 68 | -26 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 37 | 4 | 15 | 18 | 26 | 59 | -33 | 27 |
Ver también Final copa del rey 2011 2012